河北保定加压溶气气浮机选型技巧
一、用途:
气浮技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除废水中难以沉淀的轻浮絮体。
二、特点:
1、处理能力大、效率高、占地少。
2、工艺过程及设备构造简单,便于使用、维护。
3、能消除污泥膨胀。
4、气浮时向水中曝气,对去除水中的表面活性剂及臭味有明显的效果,同时由于曝气增加了水中的溶解氧,为后续处理提供了有利条件。
5、对低温、低浊、含藻类多的水源,采用气浮法可取得的效果。
三、HJRF—□型号意义:
HJRF-特征代号:海杰环保溶气气浮机
□-处理能力:m³/h
四、主要技术参数:
气浮设备按处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等规格,也可根据用户需求设计。
主要技术参数如下表:
项目
型号 | 处理能力 m3/h | 溶气水量 m3/h | 主电机功率 Kw | 刮沫机功率 Kw | 空压机功率 Kw | 空压机型号 | 清水泵型号 | 溶气罐规格 mm | 外形尺寸 mm | 重量t | |
净重 | 运行 | ||||||||||
RH-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | G25-1 | Φ400×1000 | 2800×2000×2200 | 2.5 | 7.0 |
RH-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 1GC-5×2 | φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
RH-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 4650×2950×2480 | 3.6 | 14.7 |
RH-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
RH-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
RH-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
RH-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
RH-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
RH-100 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 12.5 | 81 |
RH-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | φ800×1980 | 117500×5600×2860 | 15 | 115 |
HJRF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19 | 160 |
RH-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS125-80-400 | φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
RH-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230
|
产品说明:
气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固—液或液—液分离的目的。
在水处理领域气浮机应用于以下方面
1、分离地表水中细小悬浮物,藻类等微聚体。
2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水中纸浆等。
3、代替二沉池分离和浓缩水中污泥。
二、主要技术参数
气浮设备处理能力可分为:5、10、20、30、40、50、60、80、100、150、200、250、300m3/h等规格,也可按用户要求设计。
注:可根据用户要求为用户提供混凝土箱体设计,并提供内部全套配件。
河北保定加压溶气气浮机选型技巧